2 osobowe
Dla gości przygotowaliśmy 6 nowych i dużych domków letniskowych. Zapraszamy do spędzenia urlopu nad Zalewem Solińskim, od którego brzegów dzieli nas zaledwie 5 minut spaceru chodnikiem.
Budynki są nowe i bardzo wygodne, znajdują się one w sercu Bieszczad, urokliwej miejscowości Polańczyk. Z posesji rozpościera się piękny widok na Jezioro Solińskie.
W każdym domku 2 oddzielne sypialnie, kuchnia, salon, łazienka, telewizja z pakietem kanałów, a także bezpłatny dostęp do internetu.
Do dyspozycji gości miejsce na grill, plac zabaw, parking.
Cennik
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (12-08-16 - 15-08-16) | 329 | 329 | 329 | 329 | 369 | 409 |
Sezon Letni - min. 4 noclegi (16-08-16 - 31-08-16) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 369 |
Sezon Jesienny min. 3 noce (01-09-16 - 01-10-16) | 279 | 279 | 279 | 279 | 319 | 359 |
Poza sezonem (02-10-16 - 09-11-16) | 179 | 179 | 189 | 209 | 229 | 239 |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (10-11-16 - 12-11-16) | 289 | 289 | 289 | 289 | 329 | 369 |
Poza sezonem (13-11-16 - 22-12-16) | 179 | 179 | 189 | 209 | 229 | 239 |
Święta Bożego Narodzenia - min. 4 noce (23-12-16 - 27-12-16) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Sylwester- min. 5 noclegów (28-12-16 - 01-01-17) | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (02-01-17 - 07-01-17) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Poza sezonem min. 3 noce (08-01-17 - 12-01-17) | 279 | 279 | 279 | 279 | 319 | 359 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (13-01-17 - 25-02-17) | 289 | 289 | 289 | 289 | 329 | 369 |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 200 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 90 zł
* dzieci do lat 4, śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny * przy pobycie na dwie doby w okresach sezonowych 1-3 osób doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 20% całej kwoty * PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

